IC卡智能水表参数:
公称口径 | DN15 | DN20 | DN25 |
静态电流 | ≤3uA | ≤3uA | ≤3uA |
工作水压 | 0.1~0.6Mpa | 0.1~0.6Mpa | 0.1~0.6Mpa |
坏境温度 | -2~+60℃ | -2~+60℃ | -2~+60℃ |
相对湿度 | 45%-90%/95%(射频卡) | 45%-90%/95%(射频卡) | 45%-90%/95%(射频卡) |
工作寿命 | 10年 | 10年 | 10年 |
水介质温度 | 0~40℃/90℃(热水表) | 0~40℃/90℃(热水表) | 0~40℃/90℃(热水表) |
常用流量 | 1.5m³/h | 4 m³/h | 6.3m³/h |
最大流量 | 3.125 m³/h | 5 m³/h | 7.875 m³/h |
分界流量 | 0.12 m³/h | 0.2 m³/h | 0.28 m³/h |
最小流量 | 0.03 m³/h | 0.05 m³/h | 0.07 |
示值误差 | 低区≤±5%(冷热) 高区≤±2%;≤±3% | ||
外壳材质 | 铁 | ||
计量等级 | B级 | ||
外形尺寸 | 长165宽98高128(mm) | 长195宽98高128(mm) | 长225宽98高128(mm) |
小口径水表参数:
口径(DN) | 15mm | 20mm | 25mm |
计量单位 | 0.1 m³ | ||
过载流量(Q4) | 3.125 m³/h | 5 m³/h | 7.875 m³/h |
常用流量(Q3) | 2.5 m³/h | 4 m³/h | 6.3 m³/h |
分界流量(Q2) | 0.05 m³ /h | 0.08 m³/h | 0.126 m³/h |
最小流量(Q1) | 0.0313 m³/h | 0.05 m³/h | 0.0788 m³/h |
测量范围(Q3/Q1) | 80 | ||
最小读数 | 0.0001m³ | ||
最大读数 | 99999m³ | ||
报警金额 | 10.24元 | ||
报警方式 | 关阀报警 | ||
工作温度 | 0.1℃~30℃ | ||
允许水压 | 0.03 MPa~1MPa | ||
压损等级 | △p63 | ||
流动剖面敏感度等级 | U10,D5 | ||
气候和机械环境安全等级 | B类 | ||
电磁兼容性等级 | E1 |
远传水表参数:
公称通径DN | GB/T77.81-2007 | ||||
最小流量Q1 | 分界流量Q2 | 常用流量Q3 | 过载流量Q4 | 备注 | |
15 | 0.03 | 0.05 | 2.5 | 3.1 | 螺纹连接 |
20 | 0.05 | 0.08 | 4 | 5 | |
25 | 0.07 | 0.126 | 6.3 | 7.9 | |
40 | 0.2 | 0.32 | 16 | 20 | |
50 | 0.5 | 3.15 | 25 | 31.25 | 法兰连接 |
80 | 1.26 | 7.94 | 63 | 78.75 | |
100 | 2 | 12.6 | 100 | 125 | |
150 | 5 | 31.5 | 250 | 312.5 | |
200 | 8 | 50.4 | 400 | 500 | |
±5% | ±2% | ±2% | ±2% |
普通水表参数:
水表代号 | 公称口径 |
长度 mm |
宽度 mm |
高度 mm |
常用 mm |
分界流量 | 最小流量 | 连接螺纹 | 最小读数 | 最大读数 | |||
m³/h | 接管 | 螺母 | |||||||||||
A | B | A | B | ||||||||||
LSX-DN15 | 15 | 165 | 96 | 104/110 | 1.5 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | R1/2 | G3/4 | 0.0001 | 9999 |
LSX-DN20 | 20 | 195 | 96 | 106/113 | 2.5 | 2.5 | 0.20 | 0.1 | 0.05 | R3/4 | G1 | 0.0001 | 9999 |
LSX-DN25 | 25 | 225 | 100 | 115 | 3.5 | 3.5 | 0.28 | 0.14 | 0.07 | R1 | G11/4 | 0.0001 | 9999 |
LSX-DN32 | 32 | 230 | 100 | 115 | 6 | 6 | 0.48 | 0.24 | 0.12 | R11/4 | G11/2 | 0.0001 | 99999 |
LSX-DN40 | 40 | 245 | 124 | 155 | 10 | 10 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | R11/2 | G2 | 0.0001 | 99999 |
LSX-DN50 | 50 | 280 | 160 | 175 | 15 | 15 | 3.00 | 1.20 | 0.45 |
法 兰 连 接 |
0.0002 | 99999 | |
LSX-DN65 | 65 | 280 | 180 | 180 | 20 | 20 | 4.0 | 1.6 | 0.6 | 0.0002 | 99999 | ||
LSX-DN80 | 80 | 370 | 282 | 255 | 30 | 30 | 6.0 | 2.4 | 0.9 | 0.0002 | 99999 | ||
LSX-DN100 | 100 | 370 | 286 | 275 | 50 | 50 | 10 | 4.0 | 1.5 | 0.0002 | 99999 | ||
LSX-DN150 | 150 | 500 | 406 | 368 | 100 | 100 | 20 | 8.0 | 3.0 | 0.0002 | 99999 |
法兰链接水表参数:
规格(mm) |
计量等级 |
常用流量(m3/m) |
分界流量(m3/m) |
最小流量(m3/m) |
最小读数(m3) |
最大读数(m3) |
50 |
A/B |
15 |
4.5/3.0 |
1.2/0.45 |
0.005 |
9999999 |
65 |
A/B |
25 |
7.5/5 |
2.0/0.75 |
0.005 |
9999999 |
80 |
A/B |
40 |
12/8.0 |
3.2/1.2 |
0.005 |
9999999 |
100 |
A/B |
60 |
18/12 |
4.8/1.8 |
0.005 |
9999999 |
125 |
A/B |
100 |
30/20 |
8.0/3.0 |
0.005 |
9999999 |
150 |
A/B |
150 |
45/30 |
12/4.5 |
0.05 |
9999999 |
200 |
A/B |
250 |
75/60 |
0/7.5 |
0.05 |
9999999 |
250 |
A/B |
400 |
120/80 |
32/12 |
0.5 |
9999999 |
300 |
A/B |
600 |
180/120 |
48/18 |
0.5 |
9999999 |
400 |
A/B |
1000 |
300/200 |
80/30 |
0.5 |
9999999 |
以上的水表参数仅供参考,如有任何疑问可随时咨询,顺水水表免费咨询电话:400-819-8890